Norwegian/Nationalities
In Norwegian, only the name of the country is considered a name, and thus capitalized. Nationalities and languages are written with lower case initials.
English | (country) | (nationality) | (language) |
---|---|---|---|
Land | Nasjonalitet | Språk | |
Norway | Norge | norsk | norsk |
Sweden | Sverige | svensk | svensk |
Finland | Finland | finsk | finsk |
Denmark | Danmark | dansk | dansk |
Iceland | Island | islandsk | islandsk |
Britain | Storbritannia | britisk | engelsk |
France | Frankrike | fransk | fransk |
Spain | Spania | spansk | spansk |
Germany | Tyskland | tysk | tysk |
Poland | Polen | polsk | polsk |
Austria | Østerrike | ||
Switzerland | Sveits | tysk, fransk, italiensk | |
Italy | Italia | italiensk | italiensk |
Canada | Cananda | canadisk | engelsk og fransk |
USA | USA | amerikansk | engelsk |
Mexico | Mexico | meksikansk | spansk |
Chile | Chile | chilenske | spansk |
Agentina | Argentina | spansk | |
Brazil | Brasil | portugisisk | |
Australia | Australia | australsk | engelsk |
Vietnam | Vietnam | vietnamesisk | vietnamesisk |
Japan | Japan | japansk | japansk |
China | Kina | kinesisk | kinesisk |
Russia | Russland | russisk | russisk |
India | India | inder | hindi, engelsk, og 16 andre språk |
Pakistan | Pakistan | pakistansk | urdu |
Afghanistan | Afghanistan | afghansk | pashto, dari |
Iraq | Irak | - | arabisk, kurdisk |
Latvia | Latvia | - | latvisk |
Sudan | Sudan | - | arabisk |
Estonia | Estland | - | estisk |
Belgium | Belgia | - | nederlandsk, fransk, tysk |
Colombia | Colombia | colombiansk | spansk |
Ireland | Irland | irsk | irsk |
South Africa | Sør-Afrika | sør-afrikansk | afrikaans |
Romania | Romania | rumensk | rumensk |
Serbia | Serbia | serbisk | serbisk |
Ukraine | Ukraina | ukrainsk | ukrainsk |
Turkey | Tyrkia | tyrkisk | tyrkisk |
Indonesia | Indonesia | indonesisk | indonesisk |
Please add others with accuracy.