Konkani/Numbers
< Konkani
Numbers | Konkani Kannada | Konkani Roman | Konkani Devanagari |
---|---|---|---|
0 | ಶೂನ್ಯ್ | Xuny | शून्य |
1 | ಏಕ್ | êk | एक |
2 | ದೋನ್ | dôn | दोन |
3 | ತೀನ್ | tin | तीन |
4 | ಚಾರ್ | chaar | चार |
5 | ಪಾಂಚ್ | panch | पांच |
6 | ಸೊವ್ | sov | स |
7 | ಸಾತ್ | saath | सात |
8 | ಆಟ್ | att | आठ |
9 | ನೋವ್ | nov | णव |
10 | ಧಾ | dha | धा |
11 | ಇಕ್ರಾ | ikra | अकारा |
12 | ಬಾರಾ | bara | बारा |
13 | ತೆರಾ | téra | तेरा |
14 | ಚವ್ದಾ | chôvda | चौदा |
15 | ಪಂದ್ರಾ | pondra | पन्द्रा |
16 | ಸೊಳಾ | sovla | सोला |
17 | ಸತ್ರಾ | sotra | सत्रा |
18 | ಅಟ್ರಾ | ottra | अठरा |
19 | ಎಕ್ಣಿಸ್ | ekunnis | ऐकोणीस |
20 | ವೀಸ್ | vis | वीस |
21 | ಎಕ್ವೀಸ್ | ekvis | एकवीस |
22 | ಬಾವೀಸ್ | bavis | बावीस |
23 | ತೆವೀಸ್ | têvis | तेवीस |
24 | ಚವೀಸ್ | chovis | चोवीस |
25 | ಪಂಚ್ವಿಸ್ | ponchvis | पांचवीस |
26 | ಸವಿಸ್ | sôvis | साव-वीस |
27 | ಸತ್ತಾವಿಸ್ | satavis | सात-ता-वीस |
28 | ಆಟ್ಟಾವಿಸ್ | attavis | आठ-ठा-वीस |
29 | ಎಕುಣ್ತೀಸ್ | ekunntis | ऐकोण-तीस |
30 | ತೀಸ್ | tis | तीस |
31 | ಎಕ್ತಿಸ್ | ektis | एक-तीस |
32 | ಬತ್ತಿಸ್ | battis | बत-तीस |
33 | ತೆತ್ತಿಸ್ | têttis | तेह-तीस |
34 | ಚವ್ತಿಸ್ | chôutis | चौ-तीस |
35 | ಪಂಚ್ತಿಸ್ | pastis | पस-तीस |
36 | ಸತ್ತಿಸ್ | chattis | छ-तीस |
37 | ಸಾತ್ತಿಸ್ | sattis | साद-तीस |
38 | ಅಟ್ತಿಸ್ | attis | आड-तीस |
39 | ಏಕುಣೆಚಾಳಿಸ್ | ekunnchalis | एकोण-चालीस |
40 | ಚಾಳಿಸ್ | challis | चालीस |
41 | ಎಕೆಚಾಳಿಸ್ | ekêchalis | एक-के-चालीस |
42 | ಬಾವೆಚಾಳಿಸ್ | bavêchalis | बे-चालीस |
43 | ತೆವೆಚಾಳಿಸ್ | trêchalis | ट्रे-चालीस |
44 | ಚವೆಚಾಳಿಸ್ | chauvêchalis | च-वे-चालीस |
45 | ಪಂಚೆಚಾಳಿಸ್ | panchêchalis | पंचे-चालीस |
46 | ಸವೆಚಾಳಿಸ್ | sahêchalis | शेहे-चालीस |
47 | ಸಾತ್ತೆಚಾಳಿಸ್ | sattêchalis | सत-ते-चालीस |
48 | ಆಟ್ಟೆಚಾಳಿಸ್ | atthêchalis | अठ-ठे-चालीस |
49 | ಎಕುಣೆಪಂನಾಸ್ | ekônponnas | एकोण-पननास |
50 | ಪಂನಾಸ್ | ponnas | पननास |
51 | ಎಕಾವನ್ | ekavon | एक्कावन्न |
52 | ಬಾವನ್ | bavon | बावन्न |
53 | ತೆಪನ್ | trêpon | त्रेपन्न |
54 | ಚವ್ವನ್ | choupon | चोपन्न |
55 | ಪಂಚಾವನ್ | panchavon | पंचावन्न |
56 | ಸಟ್ಟಾವನ್ | chappon | छप्पन्न |
57 | ಸತ್ತಾವನ್ | sattavon | सत्तावन्न |
58 | ಅಟ್ಟಾವನ್ | atthavon | अठ्ठावन्न |
59 | ಎಕುಣೆಸಾಟ್ | ekunnsatt | एकोणसाठ |
60 | ಸಾಟ್ | satt | साठ |
61 | ಎಕೆಸಾಟ್ | eksasht | एकसष्ठ |
62 | ಬಾವೆಸಾಟ್ | basasht | बासष्ठ |
63 | ತೆವೆಸಾಟ್ | trêsasht | त्रेसष्ठ |
64 | ಚವೆಸಾಟ್ | chousasht | चौसष्ठ |
65 | ಪಂಚೆಸಾಟ್ | pasasht | पासष्ठ |
66 | ಸಟ್ಟೆಸಾತ್ | sesasht | सहासष्ठ |
67 | ಸಾತ್ತೆಸಾಟ್ | sadusasht | सदुसष्ठ |
68 | ಅಟ್ಟೆಸಾಟ್ | adusasht | अडुसष्ठ |
69 | ಎಕುಣೆಸತ್ತರ್ | ekônsattar | एकोणसत्तर |
70 | ಸತ್ತರ್ | sattar | सत्तर |
71 | ಎಕಾತ್ತರ್ | ekahattar | एक्काहत्तर |
72 | ಬ್ಯಾಸ್ತರ್ | bahattar, beastor | बाहत्तर |
73 | ತ್ಯಾಸ್ತರ್ | trêhattar, teastor | त्र्याहत्तर |
74 | ಚವ್ಯಾಸ್ತರ್ | choudhattar, choastor | चौर्याहत्तर |
75 | ಪಂಚಾಸ್ತರ್ (ಪಾವಣ್ಶೆಂ) | panchattar, panchastor | पंच्याहत्तर |
76 | ಸಟ್ಟ್ಯಾಸ್ತರ್ | shahattar | शहात्तर |
77 | ಸತ್ತಾಸ್ತರ್ | satyattar | सत्याहत्तर |
78 | ಅಟ್ಟಾಸ್ತರ್ | attyattar | अठ्ठ्याहत्तर |
79 | ಎಕುಣೆಅಯ್ಶಿಂ | ekônaishim | एकोण ऐंशी |
80 | ಅಯ್ಶಿ | aishim | ऐंशी |
81 | ಎಕಾಯ್ಶಿಂ | ekaishim | एक्क्याऐंशी |
82 | ಬ್ಯಾಯ್ಶಿಂ | beaishim | ब्याऐंशी |
83 | ತ್ಯಾಯ್ಶಿಂ | trêaishim | त्र्याऐंशी |
84 | ಚವ್ಯಾಯ್ಶಿ | choudaishim | चौऱ्याऐंशी |
85 | ಪಂಚಾಯ್ಶಿಂ | panchaishim | पंच्याऐंशी |
86 | ಸಟ್ಟಾಯ್ಶಿಂ | sheaishim | शहाऐंशी |
87 | ಸತ್ತಾಯ್ಶಿಂ | satyaishim | सत्त्याऐंशी |
88 | ಅಟ್ಟಾಯ್ಶಿಂ | attyaishim | अठ्ठ्याऐंशी |
89 | ಎಕುಣೆಂನವದ್ | ekôn’nôvad | एकोणनव्वद |
90 | ನವದ್ | novôd | नव्वद |
91 | ಎಕೆನವದ್ | ekyan’nov | एक्क्याण्णव |
92 | ಬಾವೆನವದ್ | beyan’nov | ब्याण्णव |
93 | ತೆವೆನವದ್ | trêyan’nov | त्र्याण्णव |
94 | ಚವೆನವದ್ | chôudain’nov | चौऱ्याण्णव |
95 | ಪಂಚೆನವದ್ | panchan’nov | पंच्याण्णव |
96 | ಸಟ್ಟೆನವದ್ | shan’nov | शहाण्णव |
97 | ಸಾತ್ತೆನವದ್ | sattyan’nov | सत्त्याण्णव |
98 | ಅಟ್ಟೆನವದ್ | attyan’nov | अठ्ठ्याण्णव |
99 | ಎಕುಣ್ಶೆಂ | navean’nov | नव्व्याण्णव |
100 | ಶೆಂಬರ್ (ಶೆಂ, ಎಕ್ಶೆಂ) | shembôr | शंभर |
Fractions
editNumbers | Konkani Kannada | Konkani Roman | Konkani Devanagari |
---|---|---|---|
0.25 | ಪಾವ್ | ||
0.50 | ಆರ್ದೊ | ||
0.75 | ಪಾವುಣ್ | ||
1.25 | ಸವಾಯ್ ಎಕ್ | ||
1.50 | ದೇಡ್ | ||
1.75 | ಪಾವ್ಣೆ ದೋನ್ | ||
2.25 | ಸವಾಯ್ ದೋನ್ | ||
2.50 | ಆಡೆಜ್ | ||
7.50 | ಸಾಡೆ ಸಾತ್ |