Ba Zi/Date Selection in 1981

Ba Zi | Heavenly Stems | Earthly Branches | Hsia Calendar (Xia Calendar) | Hour Pillar | Luck Pillar | Life Cycle | Hidden Stems | Seasonal Cycle | Symbolic Stars | Aspects Of Life | Date Selection | List Of Ba Zi

Year 1981 edit

The Heavenly Stems (HS) and Earthly Branches (EB) of the Year, Month and Day of 1981 in the Hsia Calendar, from January to December.

The last 2 columns give the Month (LM) and the Day (LD) of the corresponding Chinese Lunar Calendar. Where an intercalary month ('leap month' or 'run yue' in Pinyin) is introduced, the numeral representing the Lunar Month (LM) is followed by the letter 'a' or 'b'.

For the purpose of Date Selection, an '(X)' under the 'Month & Day' column indicates an inauspicious day.

January edit

S/N Year Month & Day Combination HS of Year EB of Year HS of Month EB of Month HS of Day EB of Day Season LM LD
1 1981 1, 1, Thu (pGC-ye11) 7 9 5, (pGH-me12) 1, [Balance] 6 4 11, (pX-dh8) 11 26
2 1981 1, 2, Fri (pGC-ye10) 7 9 5, (pGH-me12) 1, [Stable] 7 5 11 11 27
3 1981 1, 3, Sat (X) (pGC-ye9) 7 9, [X3-Water] 5, (pGH-me12) 1, [Initiate] 8 6, [X4-Water] 11, (pX-dh9) 11 28
4 1981 1, 4, Sun (X) (pGC-ye8) 7 9, [X3-Water] 5, (pGH-me12) 1, [XM-DE7], [Destruction] 9 7, [X4-Water] 11, (pX-dh10) 11 29
5 1981 1, 5, Mon (X) (pGC-ye7) 7 9, [X3-Water] 6, (pGH-me1) 2, [XM-DE8], [Destruction] 10 8 12 11 30
6 1981 1, 6, Tue (X) (pGC-ye6) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Danger] 1, [GPS-DE9] 9 12, (pX-dh1) 12 1
7 1981 1, 7, Wed (pGC-ye5) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Success] 2 10 12, (pX-dh2) 12 2
8 1981 1, 8, Thu (pGC-ye4) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Receive] 3 11 12 12 3
9 1981 1, 9, Fri (pGC-ye3) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Open] 4 12 12, (pX-dh3), (pX-dh5) 12 4
10 1981 1, 10, Sat (X) (pGC-ye2) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Close] 5 1 12, (pX-dh4), (pX-dh6) 12 5
11 1981 1, 11, Sun (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 9 6, (pGH-me1) 2, [Establish] 6 2 12 12 6
12 1981 1, 12, Mon (X) (pGC-ye12) 7 9, [XY-DE3] 6, (pGH-me1) 2, [Remove] 7 3, [X4-Metal] 12, (pX-dh7) 12 7
13 1981 1, 13, Tue (X) (pGC-ye11) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Full] 8 4, [X4-Metal] 12, (pX-dh8) 12 8
14 1981 1, 14, Wed (X) (pGC-ye10) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Balance] 9 5, [X4-Metal] 12 12 9
15 1981 1, 15, Thu (X) (pGC-ye9) 7 9, [X3-Water] 6, (pGH-me1) 2, [Stable] 10 6 12, (pX-dh9) 12 10
16 1981 1, 16, Fri (X) (pGC-ye8) 7 9, [X3-Water] 6, (pGH-me1) 2, [Initiate] 1 7 12, (pX-dh10) 12 11
17 1981 1, 17, Sat (X) (pGC-ye7) 7 9, [X3-Water] 6, (pGH-me1) 2, [XM-DE8], [Destruction] 2 8 12 12 12
18 1981 1, 18, Sun (X) (pGC-ye6) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Danger] 3, [GPS-DE9] 9 12, (pX-dh1) 12 13
19 1981 1, 19, Mon (pGC-ye5) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Success] 4 10 12, (pX-dh2) 12 14
20 1981 1, 20, Tue (pGC-ye4) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Receive] 5 11 12 12 15
21 1981 1, 21, Wed (pGC-ye3) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Open] 6 12 12, (pX-dh3), (pX-dh5) 12 16
22 1981 1, 22, Thu (X) (pGC-ye2) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Close] 7 1 12, (pX-dh4), (pX-dh6) 12 17
23 1981 1, 23, Fri (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 9 6, (pGH-me1) 2, [Establish] 8 2 12 12 18
24 1981 1, 24, Sat (X) (pGC-ye12) 7 9, [XY-DE3] 6, (pGH-me1) 2, [Remove] 9 3, [X4-Metal] 12, (pX-dh7) 12 19
25 1981 1, 25, Sun (X) (pGC-ye11) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Full] 10 4, [X4-Metal] 12, (pX-dh8) 12 20
26 1981 1, 26, Mon (X) (pGC-ye10) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Balance] 1 5, [X4-Metal] 12 12 21
27 1981 1, 27, Tue (X) (pGC-ye9) 7 9, [X3-Water] 6, (pGH-me1) 2, [Stable] 2 6 12, (pX-dh9) 12 22
28 1981 1, 28, Wed (X) (pGC-ye8) 7 9, [X3-Water] 6, (pGH-me1) 2, [Initiate] 3 7 12, (pX-dh10) 12 23
29 1981 1, 29, Thu (X) (pGC-ye7) 7 9, [X3-Water] 6, (pGH-me1) 2, [XM-DE8], [Destruction] 4 8 12 12 24
30 1981 1, 30, Fri (X) (pGC-ye6) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Danger] 5, [GPS-DE9] 9 12, (pX-dh1) 12 25
31 1981 1, 31, Sat (pGC-ye5) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Success] 6 10 12, (pX-dh2) 12 26

February edit

S/N Year Month & Day Combination HS of Year EB of Year HS of Month EB of Month HS of Day EB of Day Season LM LD
32 1981 2, 1, Sun (pGC-ye4) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Receive] 7 11 12 12 27
33 1981 2, 2, Mon (pGC-ye3) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Open] 8 12 12, (pX-dh3), (pX-dh5) 12 28
34 1981 2, 3, Tue (X) (pGC-ye2) 7 9 6, (pGH-me1) 2, [Close] 9 1 12, (pX-dh4), (pX-dh6) 12 29
35 1981 2, 4, Wed (X) (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 7, (pGH-me2) 3, [Close] 10 2, [X4-Fire] 1 12 30
36 1981 2, 5, Thu (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 7, (pGH-me2) 3, [Establish] 1 3 1, (pX-dh7) 1 1
37 1981 2, 6, Fri (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 7, (pGH-me2) 3, [Remove] 2 4 1, (pX-dh8) 1 2
38 1981 2, 7, Sat (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 7, (pGH-me2) 3, [Full] 3 5 1 1 3
39 1981 2, 8, Sun (pGC-ye9) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Balance] 4 6 1, (pX-dh9) 1 4
40 1981 2, 9, Mon (pGC-ye8) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Stable] 5 7 1, (pX-dh10) 1 5
41 1981 2, 10, Tue (pGC-ye7) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Initiate] 6 8 1 1 6
42 1981 2, 11, Wed (X) (pGC-ye6) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [XM-DE9], [Destruction] 7 9 1, (pX-dh1) 1 7
43 1981 2, 12, Thu (X) (pGC-ye5) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Danger] 8, [GPS-DE10] 10 1, (pX-dh2) 1 8
44 1981 2, 13, Fri (pGC-ye4) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Success] 9 11 1 1 9
45 1981 2, 14, Sat (X) (pGC-ye3) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Receive] 10 12, [X4-Fire] 1, (pX-dh3), (pX-dh5) 1 10
46 1981 2, 15, Sun (X) (pGC-ye2) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Open] 1 1, [X4-Fire] 1, (pX-dh4), (pX-dh6) 1 11
47 1981 2, 16, Mon (X) (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 7, (pGH-me2) 3, [Close] 2 2, [X4-Fire] 1 1 12
48 1981 2, 17, Tue (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 7, (pGH-me2) 3, [Establish] 3 3 1, (pX-dh7) 1 13
49 1981 2, 18, Wed (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 7, (pGH-me2) 3, [Remove] 4 4 1, (pX-dh8) 1 14
50 1981 2, 19, Thu (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 7, (pGH-me2) 3, [Full] 5 5 1 1 15
51 1981 2, 20, Fri (pGC-ye9) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Balance] 6 6 1, (pX-dh9) 1 16
52 1981 2, 21, Sat (pGC-ye8) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Stable] 7 7 1, (pX-dh10) 1 17
53 1981 2, 22, Sun (pGC-ye7) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Initiate] 8 8 1 1 18
54 1981 2, 23, Mon (X) (pGC-ye6) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [XM-DE9], [Destruction] 9 9 1, (pX-dh1) 1 19
55 1981 2, 24, Tue (X) (pGC-ye5) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Danger] 10, [GPS-DE10] 10 1, (pX-dh2) 1 20
56 1981 2, 25, Wed (pGC-ye4) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Success] 1 11 1 1 21
57 1981 2, 26, Thu (X) (pGC-ye3) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Receive] 2 12, [X4-Fire] 1, (pX-dh3), (pX-dh5) 1 22
58 1981 2, 27, Fri (X) (pGC-ye2) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Open] 3 1, [X4-Fire] 1, (pX-dh4), (pX-dh6) 1 23
59 1981 2, 28, Sat (X) (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 7, (pGH-me2) 3, [Close] 4 2, [X4-Fire] 1 1 24

March edit

S/N Year Month & Day Combination HS of Year EB of Year HS of Month EB of Month HS of Day EB of Day Season LM LD
60 1981 3, 1, Sun (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 7, (pGH-me2) 3, [Establish] 5 3 1, (pX-dh7) 1 25
61 1981 3, 2, Mon (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 7, (pGH-me2) 3, [Remove] 6 4 1, (pX-dh8) 1 26
62 1981 3, 3, Tue (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 7, (pGH-me2) 3, [Full] 7 5 1 1 27
63 1981 3, 4, Wed (pGC-ye9) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Balance] 8 6 1, (pX-dh9) 1 28
64 1981 3, 5, Thu (pGC-ye8) 8 10 7, (pGH-me2) 3, [Stable] 9 7 1, (pX-dh10) 1 29
65 1981 3, 6, Fri (pGC-ye7) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Stable] 10 8 2 2 1
66 1981 3, 7, Sat (X) (pGC-ye6) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Initiate] 1 9, [X4-Wood] 2, (pX-dh1) 2 2
67 1981 3, 8, Sun (X) (pGC-ye5) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [XM-DE10], [Initiate] 2, [GPS-DE10] 10, [X4-Wood] 2, (pX-dh2) 2 3
68 1981 3, 9, Mon (X) (pGC-ye4) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Danger] 3 11, [X4-Wood] 2 2 4
69 1981 3, 10, Tue (pGC-ye3) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Success] 4 12 2, (pX-dh3), (pX-dh5) 2 5
70 1981 3, 11, Wed (pGC-ye2) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Receive] 5 1 2, (pX-dh4), (pX-dh6) 2 6
71 1981 3, 12, Thu (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 8, (pGH-me3) 4, [Open] 6 2 2 2 7
72 1981 3, 13, Fri (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 8, (pGH-me3) 4, [Close] 7 3 2, (pX-dh7) 2 8
73 1981 3, 14, Sat (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 8, (pGH-me3) 4, [Establish] 8 4 2, (pX-dh8) 2 9
74 1981 3, 15, Sun (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 8, (pGH-me3) 4, [Remove] 9 5 2 2 10
75 1981 3, 16, Mon (pGC-ye9) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Full] 10 6 2, (pX-dh9) 2 11
76 1981 3, 17, Tue (pGC-ye8) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Balance] 1 7 2, (pX-dh10) 2 12
77 1981 3, 18, Wed (pGC-ye7) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Stable] 2 8 2 2 13
78 1981 3, 19, Thu (X) (pGC-ye6) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Initiate] 3 9, [X4-Wood] 2, (pX-dh1) 2 14
79 1981 3, 20, Fri (X) (pGC-ye5) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [XM-DE10], [Initiate] 4, [GPS-DE10] 10, [X4-Wood] 2, (pX-dh2) 2 15
80 1981 3, 21, Sat (X) (pGC-ye4) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Danger] 5 11, [X4-Wood] 2 2 16
81 1981 3, 22, Sun (pGC-ye3) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Success] 6 12 2, (pX-dh3), (pX-dh5) 2 17
82 1981 3, 23, Mon (pGC-ye2) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Receive] 7 1 2, (pX-dh4), (pX-dh6) 2 18
83 1981 3, 24, Tue (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 8, (pGH-me3) 4, [Open] 8 2 2 2 19
84 1981 3, 25, Wed (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 8, (pGH-me3) 4, [Close] 9 3 2, (pX-dh7) 2 20
85 1981 3, 26, Thu (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 8, (pGH-me3) 4, [Establish] 10 4 2, (pX-dh8) 2 21
86 1981 3, 27, Fri (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 8, (pGH-me3) 4, [Remove] 1 5 2 2 22
87 1981 3, 28, Sat (pGC-ye9) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Full] 2 6 2, (pX-dh9) 2 23
88 1981 3, 29, Sun (pGC-ye8) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Balance] 3 7 2, (pX-dh10) 2 24
89 1981 3, 30, Mon (pGC-ye7) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Stable] 4 8 2 2 25
90 1981 3, 31, Tue (X) (pGC-ye6) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Initiate] 5 9, [X4-Wood] 2, (pX-dh1) 2 26

April edit

S/N Year Month & Day Combination HS of Year EB of Year HS of Month EB of Month HS of Day EB of Day Season LM LD
91 1981 4, 1, Wed (X) (pGC-ye5) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [XM-DE10], [Initiate] 6, [GPS-DE10] 10, [X4-Wood] 2, (pX-dh2) 2 27
92 1981 4, 2, Thu (X) (pGC-ye4) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Danger] 7 11, [X4-Wood] 2 2 28
93 1981 4, 3, Fri (pGC-ye3) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Success] 8 12 2, (pX-dh3), (pX-dh5) 2 29
94 1981 4, 4, Sat (pGC-ye2) 8 10 8, (pGH-me3) 4, [Receive] 9 1 2, (pX-dh4), (pX-dh6) 2 30
95 1981 4, 5, Sun (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 9, (pGH-me4) 5, [Receive] 10 2 3 3 1
96 1981 4, 6, Mon (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 9, (pGH-me4) 5, [Open] 1 3 3, (pX-dh7) 3 2
97 1981 4, 7, Tue (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 9, (pGH-me4) 5, [Close] 2 4 3, (pX-dh8) 3 3
98 1981 4, 8, Wed (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 9, (pGH-me4) 5, [Establish] 3 5 3 3 4
99 1981 4, 9, Thu (X) (pGC-ye9) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Remove] 4 6, [X4-Water] 3, (pX-dh9) 3 5
100 1981 4, 10, Fri (X) (pGC-ye8) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Full] 5 7, [X4-Water] 3, (pX-dh10) 3 6
101 1981 4, 11, Sat (X) (pGC-ye7) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Balance] 6 8, [X4-Water] 3 3 7
102 1981 4, 12, Sun (pGC-ye6) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Stable] 7 9 3, (pX-dh1) 3 8
103 1981 4, 13, Mon (pGC-ye5) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Initiate] 8, [GPS-DE10] 10 3, (pX-dh2) 3 9
104 1981 4, 14, Tue (X) (pGC-ye4) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [XM-DE11], [Initiate] 9 11 3 3 10
105 1981 4, 15, Wed (X) (pGC-ye3) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Danger] 10 12 3, (pX-dh3), (pX-dh5) 3 11
106 1981 4, 16, Thu (pGC-ye2) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Success] 1 1 3, (pX-dh4), (pX-dh6) 3 12
107 1981 4, 17, Fri (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 9, (pGH-me4) 5, [Receive] 2 2 3 3 13
108 1981 4, 18, Sat (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 9, (pGH-me4) 5, [Open] 3 3 3, (pX-dh7) 3 14
109 1981 4, 19, Sun (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 9, (pGH-me4) 5, [Close] 4 4 3, (pX-dh8) 3 15
110 1981 4, 20, Mon (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 9, (pGH-me4) 5, [Establish] 5 5 3 3 16
111 1981 4, 21, Tue (X) (pGC-ye9) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Remove] 6 6, [X4-Water] 3, (pX-dh9) 3 17
112 1981 4, 22, Wed (X) (pGC-ye8) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Full] 7 7, [X4-Water] 3, (pX-dh10) 3 18
113 1981 4, 23, Thu (X) (pGC-ye7) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Balance] 8 8, [X4-Water] 3 3 19
114 1981 4, 24, Fri (pGC-ye6) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Stable] 9 9 3, (pX-dh1) 3 20
115 1981 4, 25, Sat (pGC-ye5) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Initiate] 10, [GPS-DE10] 10 3, (pX-dh2) 3 21
116 1981 4, 26, Sun (X) (pGC-ye4) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [XM-DE11], [Initiate] 1 11 3 3 22
117 1981 4, 27, Mon (X) (pGC-ye3) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Danger] 2 12 3, (pX-dh3), (pX-dh5) 3 23
118 1981 4, 28, Tue (pGC-ye2) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Success] 3 1 3, (pX-dh4), (pX-dh6) 3 24
119 1981 4, 29, Wed (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 9, (pGH-me4) 5, [Receive] 4 2 3 3 25
120 1981 4, 30, Thu (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 9, (pGH-me4) 5, [Open] 5 3 3, (pX-dh7) 3 26

May edit

S/N Year Month & Day Combination HS of Year EB of Year HS of Month EB of Month HS of Day EB of Day Season LM LD
121 1981 5, 1, Fri (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 9, (pGH-me4) 5, [Close] 6 4 3, (pX-dh8) 3 27
122 1981 5, 2, Sat (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 9, (pGH-me4) 5, [Establish] 7 5 3 3 28
123 1981 5, 3, Sun (X) (pGC-ye9) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Remove] 8 6, [X4-Water] 3, (pX-dh9) 3 29
124 1981 5, 4, Mon (X) (pGC-ye8) 8 10 9, (pGH-me4) 5, [Full] 9 7, [X4-Water] 3, (pX-dh10) 4 1
125 1981 5, 5, Tue (pGC-ye7) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Full] 10 8 4 4 2
126 1981 5, 6, Wed (pGC-ye6) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Balance] 1 9 4, (pX-dh1) 4 3
127 1981 5, 7, Thu (pGC-ye5) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Stable] 2, [GPS-DE10] 10 4, (pX-dh2) 4 4
128 1981 5, 8, Fri (pGC-ye4) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Initiate] 3 11 4 4 5
129 1981 5, 9, Sat (X) (pGC-ye3) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [XM-DE12], [Initiate] 4 12 4, (pX-dh3), (pX-dh5) 4 6
130 1981 5, 10, Sun (X) (pGC-ye2) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Danger] 5 1 4, (pX-dh4), (pX-dh6) 4 7
131 1981 5, 11, Mon (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 10, (pGH-me5) 6, [Success] 6 2 4 4 8
132 1981 5, 12, Tue (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 10, (pGH-me5) 6, [Receive] 7 3, [X4-Metal] 4, (pX-dh7) 4 9
133 1981 5, 13, Wed (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 10, (pGH-me5) 6, [Open] 8 4, [X4-Metal] 4, (pX-dh8) 4 10
134 1981 5, 14, Thu (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 10, (pGH-me5) 6, [Close] 9 5, [X4-Metal] 4 4 11
135 1981 5, 15, Fri (pGC-ye9) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Establish] 10 6 4, (pX-dh9) 4 12
136 1981 5, 16, Sat (pGC-ye8) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Remove] 1 7 4, (pX-dh10) 4 13
137 1981 5, 17, Sun (pGC-ye7) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Full] 2 8 4 4 14
138 1981 5, 18, Mon (pGC-ye6) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Balance] 3 9 4, (pX-dh1) 4 15
139 1981 5, 19, Tue (pGC-ye5) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Stable] 4, [GPS-DE10] 10 4, (pX-dh2) 4 16
140 1981 5, 20, Wed (pGC-ye4) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Initiate] 5 11 4 4 17
141 1981 5, 21, Thu (X) (pGC-ye3) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [XM-DE12], [Initiate] 6 12 4, (pX-dh3), (pX-dh5) 4 18
142 1981 5, 22, Fri (X) (pGC-ye2) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Danger] 7 1 4, (pX-dh4), (pX-dh6) 4 19
143 1981 5, 23, Sat (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 10, (pGH-me5) 6, [Success] 8 2 4 4 20
144 1981 5, 24, Sun (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 10, (pGH-me5) 6, [Receive] 9 3, [X4-Metal] 4, (pX-dh7) 4 21
145 1981 5, 25, Mon (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 10, (pGH-me5) 6, [Open] 10 4, [X4-Metal] 4, (pX-dh8) 4 22
146 1981 5, 26, Tue (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 10, (pGH-me5) 6, [Close] 1 5, [X4-Metal] 4 4 23
147 1981 5, 27, Wed (pGC-ye9) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Establish] 2 6 4, (pX-dh9) 4 24
148 1981 5, 28, Thu (pGC-ye8) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Remove] 3 7 4, (pX-dh10) 4 25
149 1981 5, 29, Fri (pGC-ye7) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Full] 4 8 4 4 26
150 1981 5, 30, Sat (pGC-ye6) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Balance] 5 9 4, (pX-dh1) 4 27
151 1981 5, 31, Sun (pGC-ye5) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Stable] 6, [GPS-DE10] 10 4, (pX-dh2) 4 28

June edit

S/N Year Month & Day Combination HS of Year EB of Year HS of Month EB of Month HS of Day EB of Day Season LM LD
152 1981 6, 1, Mon (pGC-ye4) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Initiate] 7 11 4 4 29
153 1981 6, 2, Tue (X) (pGC-ye3) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [XM-DE12], [Initiate] 8 12 4, (pX-dh3), (pX-dh5) 5 1
154 1981 6, 3, Wed (X) (pGC-ye2) 8 10 10, (pGH-me5) 6, [Danger] 9 1 4, (pX-dh4), (pX-dh6) 5 2
155 1981 6, 4, Thu (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 10, (pGH-me5) 6, [Success] 10 2 4 5 3
156 1981 6, 5, Fri (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 10, (pGH-me5) 6, [Receive] 1 3, [X4-Metal] 4, (pX-dh7) 5 4
157 1981 6, 6, Sat (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 1, (pGH-me6) 7, [Receive] 2 4 5, (pX-dh8) 5 5
158 1981 6, 7, Sun (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 1, (pGH-me6) 7, [Open] 3 5 5 5 6
159 1981 6, 8, Mon (X) (pGC-ye9) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Close] 4 6 5, (pX-dh9) 5 7
160 1981 6, 9, Tue (pGC-ye8) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Establish] 5 7 5, (pX-dh10) 5 8
161 1981 6, 10, Wed (pGC-ye7) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Remove] 6 8 5 5 9
162 1981 6, 11, Thu (pGC-ye6) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Full] 7 9 5, (pX-dh1) 5 10
163 1981 6, 12, Fri (pGC-ye5) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Balance] 8, [GPS-DE10] 10 5, (pX-dh2) 5 11
164 1981 6, 13, Sat (pGC-ye4) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Stable] 9 11 5 5 12
165 1981 6, 14, Sun (X) (pGC-ye3) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Initiate] 10 12, [X4-Fire] 5, (pX-dh3), (pX-dh5) 5 13
166 1981 6, 15, Mon (X) (pGC-ye2) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [XM-DE1], [Destruction] 1 1, [X4-Fire] 5, (pX-dh4), (pX-dh6) 5 14
167 1981 6, 16, Tue (X) (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 1, (pGH-me6) 7, [Danger] 2 2, [X4-Fire] 5 5 15
168 1981 6, 17, Wed (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 1, (pGH-me6) 7, [Success] 3 3 5, (pX-dh7) 5 16
169 1981 6, 18, Thu (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 1, (pGH-me6) 7, [Receive] 4 4 5, (pX-dh8) 5 17
170 1981 6, 19, Fri (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 1, (pGH-me6) 7, [Open] 5 5 5 5 18
171 1981 6, 20, Sat (X) (pGC-ye9) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Close] 6 6 5, (pX-dh9) 5 19
172 1981 6, 21, Sun (pGC-ye8) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Establish] 7 7 5, (pX-dh10) 5 20
173 1981 6, 22, Mon (pGC-ye7) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Remove] 8 8 5 5 21
174 1981 6, 23, Tue (pGC-ye6) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Full] 9 9 5, (pX-dh1) 5 22
175 1981 6, 24, Wed (pGC-ye5) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Balance] 10, [GPS-DE10] 10 5, (pX-dh2) 5 23
176 1981 6, 25, Thu (pGC-ye4) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Stable] 1 11 5 5 24
177 1981 6, 26, Fri (X) (pGC-ye3) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [Initiate] 2 12, [X4-Fire] 5, (pX-dh3), (pX-dh5) 5 25
178 1981 6, 27, Sat (X) (pGC-ye2) 8 10 1, (pGH-me6) 7, [XM-DE1], [Destruction] 3 1, [X4-Fire] 5, (pX-dh4), (pX-dh6) 5 26
179 1981 6, 28, Sun (X) (pGC-ye1) 8, [GA-DE2] 10 1, (pGH-me6) 7, [Danger] 4 2, [X4-Fire] 5 5 27
180 1981 6, 29, Mon (X) (pGC-ye12) 8 10, [X3-Metal] 1, (pGH-me6) 7, [Success] 5 3 5, (pX-dh7) 5 28
181 1981 6, 30, Tue (X) (pGC-ye11) 8 10, [XY-DE4], [X3-Metal] 1, (pGH-me6) 7, [Receive] 6 4 5, (pX-dh8) 5 29

July edit

S/N Year Month & Day Combination HS of Year EB of Year HS of Month EB of Month HS of Day EB of Day Season LM LD
182 1981 7, 1, Wed (X) (pGC-ye10) 8 10, [X3-Metal] 1, (pGH-me6) 7, [Open] 7 5 5 5 30
